<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google communique le volume des recherches de mot-clé</title>
	<atom:link href="http://blog.sitxpress.com/google-volume-recherches-mot-cle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sitxpress.com/google-volume-recherches-mot-cle/</link>
	<description>Publicité, Web 2.0, Webmarketing, q=SEM:(SEO&#124;SEA) par Thomas SOUDAZ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 08:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : Solène</title>
		<link>http://blog.sitxpress.com/google-volume-recherches-mot-cle/#comment-135</link>
		<dc:creator>Solène</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 13:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sitxpress.com/?p=13#comment-135</guid>
		<description>&lt;p&gt;Intéressant également :&lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;http://www.googlefight.com/index.php?lang=fr_FR&quot; title=&quot;http://www.googlefight.com/index.php?lang=fr_FR&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.googlefight.com/index...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant également :<br />
 <a href="http://www.googlefight.com/index.php?lang=fr_FR" title="http://www.googlefight.com/index.php?lang=fr_FR" rel="nofollow"></a><a href="http://www.googlefight.com/index.." rel="nofollow">http://www.googlefight.com/index..</a>.
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arrangeur</title>
		<link>http://blog.sitxpress.com/google-volume-recherches-mot-cle/#comment-130</link>
		<dc:creator>Arrangeur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 16:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sitxpress.com/?p=13#comment-130</guid>
		<description>&lt;p&gt;merci à toi pour cettte pic ;)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci à toi pour cettte pic <img src='http://blog.sitxpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thomas SOUDAZ</title>
		<link>http://blog.sitxpress.com/google-volume-recherches-mot-cle/#comment-69</link>
		<dc:creator>Thomas SOUDAZ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 01:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sitxpress.com/?p=13#comment-69</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour val,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Tu peux accèder à cet outils depuis deux endroits :&lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal&quot; title=&quot;https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;adwords.google.com/select...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt; il te faudra saisir un captcha.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ou alors directement depuis ton compte Adwords dans : &lt;br /&gt; Gestion de campagne &gt;&gt; Outils &gt;&gt; Générateur de mots clés&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Il y a effectivement un outils Adwords qui permet d&#039;estimer le potentiel de clic et donc le budget.pour un mot ou une liste de mot donnée. A ma connaissance avant cet épisode Google a toujours été très frileux sur le fait de communiquer des stats sur le volume des recherches (hors campagne Adwords active biensûr). Encore aujourd&#039;hui nous disposons de chiffres qui sont vraisemblablement une fourchette précise à  +/-10%.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour val,</p>
<p> Tu peux accèder à cet outils depuis deux endroits :<br />
 <a href="https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal" title="https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal" rel="nofollow">adwords.google.com/select&#8230;</a><br />
 il te faudra saisir un captcha.</p>
<p> ou alors directement depuis ton compte Adwords dans : <br />
 Gestion de campagne &gt;&gt; Outils &gt;&gt; Générateur de mots clés</p>
<p> Il y a effectivement un outils Adwords qui permet d&#8217;estimer le potentiel de clic et donc le budget.pour un mot ou une liste de mot donnée. A ma connaissance avant cet épisode Google a toujours été très frileux sur le fait de communiquer des stats sur le volume des recherches (hors campagne Adwords active biensûr). Encore aujourd&#8217;hui nous disposons de chiffres qui sont vraisemblablement une fourchette précise à  +/-10%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : val</title>
		<link>http://blog.sitxpress.com/google-volume-recherches-mot-cle/#comment-67</link>
		<dc:creator>val</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 12:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sitxpress.com/?p=13#comment-67</guid>
		<description>&lt;p&gt;excusez moi d&#039;avance pour ce regard un de newbie sur les outils google.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; - Où se trovue cet outil google?&lt;br /&gt; - n&#039;est ce pas le principe lorsqu&#039;on definit ses mots clés dans Adwords, le fait de connaitre le nomobre de requetes par mots clés? ou Overture?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excusez moi d&#8217;avance pour ce regard un de newbie sur les outils google.</p>
<p> &#8211; Où se trovue cet outil google?<br />
 &#8211; n&#8217;est ce pas le principe lorsqu&#8217;on definit ses mots clés dans Adwords, le fait de connaitre le nomobre de requetes par mots clés? ou Overture?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thomas SOUDAZ</title>
		<link>http://blog.sitxpress.com/google-volume-recherches-mot-cle/#comment-66</link>
		<dc:creator>Thomas SOUDAZ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 18:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sitxpress.com/?p=13#comment-66</guid>
		<description>&lt;p&gt;tant qu&#039;il n&#039;y aura pas de captcha sur google trends tu n&#039;es pas prêt d&#039;avoir des données chiffrées.&lt;br /&gt; c&#039;est une évidence ;).&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tant qu&#8217;il n&#8217;y aura pas de captcha sur google trends tu n&#8217;es pas prêt d&#8217;avoir des données chiffrées.<br />
 c&#8217;est une évidence <img src='http://blog.sitxpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Patrice</title>
		<link>http://blog.sitxpress.com/google-volume-recherches-mot-cle/#comment-65</link>
		<dc:creator>Patrice</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 16:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sitxpress.com/?p=13#comment-65</guid>
		<description>&lt;p&gt;Google ne semblait pas vouloir divulguer de chiffres, sur les recherches des internautes comme sur d&#039;autres domaines. Qu&#039;est-ce qui a changé ?&lt;br /&gt;
 On attend maintenant des données plus précisément chiffrées dans Google trends.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google ne semblait pas vouloir divulguer de chiffres, sur les recherches des internautes comme sur d&#8217;autres domaines. Qu&#8217;est-ce qui a changé ?<br />
 On attend maintenant des données plus précisément chiffrées dans Google trends.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alex de Référencement Blog</title>
		<link>http://blog.sitxpress.com/google-volume-recherches-mot-cle/#comment-64</link>
		<dc:creator>alex de Référencement Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 14:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sitxpress.com/?p=13#comment-64</guid>
		<description>&lt;p&gt;A voilà une news qui va buzzer chez les référenceurs :D&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; J&#039;ai retrouvé une sorte de préannonce que j&#039;avais vu passer en mars :&lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;http://www.adamap.com/adamap/2007/03/google_keyword_.html&quot; title=&quot;http://www.adamap.com/adamap/2007/03/google_keyword_.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.adamap.com/adamap/200...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A voilà une news qui va buzzer chez les référenceurs <img src='http://blog.sitxpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p> J&#8217;ai retrouvé une sorte de préannonce que j&#8217;avais vu passer en mars :<br />
 <a href="http://www.adamap.com/adamap/2007/03/google_keyword_.html" title="http://www.adamap.com/adamap/2007/03/google_keyword_.html" rel="nofollow"></a><a href="http://www.adamap.com/adamap/200.." rel="nofollow">http://www.adamap.com/adamap/200..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thomas SOUDAZ</title>
		<link>http://blog.sitxpress.com/google-volume-recherches-mot-cle/#comment-63</link>
		<dc:creator>Thomas SOUDAZ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 14:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sitxpress.com/?p=13#comment-63</guid>
		<description>&lt;p&gt;@thomas : je ne suis pas d&#039;accord avec toi j&#039;ai des requêtes de la longue traine qui s&#039;affiche les minimas étant 12 / 16 / 22 recherches par mois.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; @Nicolas : voir réponse de François, au mieux grâce à l&#039;export .csv tu avais un chiffre entre 0,0 et 0,5, chiffres qui était d&#039;ailleurs extrêmement peu précis puisque relatif à un univers thématique.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@thomas : je ne suis pas d&#8217;accord avec toi j&#8217;ai des requêtes de la longue traine qui s&#8217;affiche les minimas étant 12 / 16 / 22 recherches par mois.</p>
<p> @Nicolas : voir réponse de François, au mieux grâce à l&#8217;export .csv tu avais un chiffre entre 0,0 et 0,5, chiffres qui était d&#8217;ailleurs extrêmement peu précis puisque relatif à un univers thématique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : François</title>
		<link>http://blog.sitxpress.com/google-volume-recherches-mot-cle/#comment-62</link>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 12:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sitxpress.com/?p=13#comment-62</guid>
		<description>&lt;p&gt;Non ça ne pas très longtemps, car justement, jusqu&#039;à présent les volumes de recherche n&#039;étaient pas chiffrés mais matérialisés par des barres horizontales&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non ça ne pas très longtemps, car justement, jusqu&#8217;à présent les volumes de recherche n&#8217;étaient pas chiffrés mais matérialisés par des barres horizontales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas</title>
		<link>http://blog.sitxpress.com/google-volume-recherches-mot-cle/#comment-61</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 11:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sitxpress.com/?p=13#comment-61</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ca fait très longtemps que Google fait ca... Mais c&#039;est très approximatif.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca fait très longtemps que Google fait ca&#8230; Mais c&#8217;est très approximatif.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
