<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : De l&#8217;utilisation des données comportementales post-recherche</title>
	<atom:link href="http://blog.sitxpress.com/donnees-comportementales-post-recherche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sitxpress.com/donnees-comportementales-post-recherche/</link>
	<description>Publicité, Web 2.0, Webmarketing, q=SEM:(SEO&#124;SEA) par Thomas SOUDAZ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 08:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : Eric de rapport stage</title>
		<link>http://blog.sitxpress.com/donnees-comportementales-post-recherche/#comment-229</link>
		<dc:creator>Eric de rapport stage</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 16:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sitxpress.com/?p=23#comment-229</guid>
		<description>J&#039;ai eu un peu la même reflection que toi.. mais ma conclusion est un peu différente...

Tant que Google n&#039;utilise que ces données dans le cadre du Search et dans le but d&#039;améliorer ses services, je suis pour.
Par contre, il en sait tellement sur nous que ça peut faire très mal !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai eu un peu la même reflection que toi.. mais ma conclusion est un peu différente&#8230;</p>
<p>Tant que Google n&#8217;utilise que ces données dans le cadre du Search et dans le but d&#8217;améliorer ses services, je suis pour.<br />
Par contre, il en sait tellement sur nous que ça peut faire très mal !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yves de retraite plus</title>
		<link>http://blog.sitxpress.com/donnees-comportementales-post-recherche/#comment-167</link>
		<dc:creator>yves de retraite plus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 22:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sitxpress.com/?p=23#comment-167</guid>
		<description>&lt;p&gt;@alex : penses tu vraiment que gg en ait qq ch à faire de la déontologie ?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; ce qui les intéresse, c&#039;est tes $$$$&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@alex : penses tu vraiment que gg en ait qq ch à faire de la déontologie ?</p>
<p> ce qui les intéresse, c&#8217;est tes $$$$</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Seg</title>
		<link>http://blog.sitxpress.com/donnees-comportementales-post-recherche/#comment-160</link>
		<dc:creator>Seg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 22:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sitxpress.com/?p=23#comment-160</guid>
		<description>&lt;p&gt;Le taux de rebond seul n&#039;aurait pas vraiment d&#039;intérêt pour affiner le classement des résultats : un internaute peut trouver son bonheur de manière tout à fait pertinente en ne visitant qu&#039;une seule page d&#039;un site. Si un billet de blog répond à la demande de l&#039;internaute, pourquoi irait il visiter plus de pages ? Il peut même passer 3 heures sur la page et fermer le site ensuite...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; En revanche, le taux de clic sur une page de résultats de recherche me parait assez pertinent pour impacter le classement. Si on a un résultat en position 3 qui clique deux fois moins qu&#039;un résultat en position 6, il y a des chances pour qu&#039;on assiste à un rééquilibrage...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le taux de rebond seul n&#8217;aurait pas vraiment d&#8217;intérêt pour affiner le classement des résultats : un internaute peut trouver son bonheur de manière tout à fait pertinente en ne visitant qu&#8217;une seule page d&#8217;un site. Si un billet de blog répond à la demande de l&#8217;internaute, pourquoi irait il visiter plus de pages ? Il peut même passer 3 heures sur la page et fermer le site ensuite&#8230;</p>
<p> En revanche, le taux de clic sur une page de résultats de recherche me parait assez pertinent pour impacter le classement. Si on a un résultat en position 3 qui clique deux fois moins qu&#8217;un résultat en position 6, il y a des chances pour qu&#8217;on assiste à un rééquilibrage&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thomas SOUDAZ</title>
		<link>http://blog.sitxpress.com/donnees-comportementales-post-recherche/#comment-157</link>
		<dc:creator>Thomas SOUDAZ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 14:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sitxpress.com/?p=23#comment-157</guid>
		<description>&lt;p&gt;@alex : dès que ça touche à l&#039;algo et encore plus aux filtres antispam ils sont quand même très doué pour ne rien laisser filtrer chez Google ;)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; @magic : le taux de rebond du site est clairement insuffisant et puis il suppose que Google regarde les stats d&#039;analytics ou de sa toolbar (Matt sucks et tout GG prétendent le contraire); un mélange de CTR pondéré en fonction de la position et du taux de retour sur les SERPs me semble être pas si mal.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@alex : dès que ça touche à l&#8217;algo et encore plus aux filtres antispam ils sont quand même très doué pour ne rien laisser filtrer chez Google <img src='http://blog.sitxpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p> @magic : le taux de rebond du site est clairement insuffisant et puis il suppose que Google regarde les stats d&#8217;analytics ou de sa toolbar (Matt sucks et tout GG prétendent le contraire); un mélange de CTR pondéré en fonction de la position et du taux de retour sur les SERPs me semble être pas si mal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MagicYoyo, référenceur à la retraite</title>
		<link>http://blog.sitxpress.com/donnees-comportementales-post-recherche/#comment-156</link>
		<dc:creator>MagicYoyo, référenceur à la retraite</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 16:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sitxpress.com/?p=23#comment-156</guid>
		<description>&lt;p&gt;Sur les 2 dernières années, je me suis progressivement convaincu que Google utilise des données comportementales pour tester des pages et affiner les SERPs.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Je n&#039;ai en revanche jamais vu de test qui montre un lien entre ces données et une évolution des résultats.&lt;br /&gt; Donc pour leréférenceur, la question  :&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Quelle données sont utilisée, pour quels enseignements ?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Comme je te l&#039;avais dit dans une autre discussion, le taux de rebond me semble un mauvais indicateur (confirmé par Matt Sucks je crois). Mes test de gonflement (quelques peu artificiels) du taux de rebond n&#039;ont jamais produit de résultat visible dans les SERPs.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur les 2 dernières années, je me suis progressivement convaincu que Google utilise des données comportementales pour tester des pages et affiner les SERPs.</p>
<p> Je n&#8217;ai en revanche jamais vu de test qui montre un lien entre ces données et une évolution des résultats.<br />
 Donc pour leréférenceur, la question  :</p>
<p> Quelle données sont utilisée, pour quels enseignements ?</p>
<p>
 Comme je te l&#8217;avais dit dans une autre discussion, le taux de rebond me semble un mauvais indicateur (confirmé par Matt Sucks je crois). Mes test de gonflement (quelques peu artificiels) du taux de rebond n&#8217;ont jamais produit de résultat visible dans les SERPs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alex de référencement blog</title>
		<link>http://blog.sitxpress.com/donnees-comportementales-post-recherche/#comment-155</link>
		<dc:creator>alex de référencement blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 15:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sitxpress.com/?p=23#comment-155</guid>
		<description>&lt;p&gt;Utiliser Google Analytics serait une grave erreur déontologique, et stratégique puisque tout finis par se savoir, et que comme le souligne Thomas, Google n&#039;a pas besoin de cela.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utiliser Google Analytics serait une grave erreur déontologique, et stratégique puisque tout finis par se savoir, et que comme le souligne Thomas, Google n&#8217;a pas besoin de cela.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thomas SOUDAZ</title>
		<link>http://blog.sitxpress.com/donnees-comportementales-post-recherche/#comment-154</link>
		<dc:creator>Thomas SOUDAZ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 15:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sitxpress.com/?p=23#comment-154</guid>
		<description>&lt;p&gt;A vrai dire je suis agnostique sur la question de l&#039;utilisation des données Google analytics pour le search...&lt;br /&gt; Les données comportementales que je cite concerne les SERPs, et, sont &quot;trackable&quot; sans avoir recours à des données autres que celles issues des statistiques des SERPs de Google.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Une chose est sûre, vu le nombre de sites qui sont passés à Analytics, si ce n&#039;est pas déjà le cas, la tentation chez Google doit être forte.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A vrai dire je suis agnostique sur la question de l&#8217;utilisation des données Google analytics pour le search&#8230;<br />
 Les données comportementales que je cite concerne les SERPs, et, sont &quot;trackable&quot; sans avoir recours à des données autres que celles issues des statistiques des SERPs de Google.</p>
<p> Une chose est sûre, vu le nombre de sites qui sont passés à Analytics, si ce n&#8217;est pas déjà le cas, la tentation chez Google doit être forte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vince</title>
		<link>http://blog.sitxpress.com/donnees-comportementales-post-recherche/#comment-150</link>
		<dc:creator>Vince</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 14:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sitxpress.com/?p=23#comment-150</guid>
		<description>&lt;p&gt;Faudrait-il donc en déduire que GG se sert allégrement des données Analytics des sites ? Et dans ce cas là y aurait-il une moins value ou une plus-value dans l&#039;utilisation de gg analytics?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Cet article soulève de nombreuses questions&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faudrait-il donc en déduire que GG se sert allégrement des données Analytics des sites ? Et dans ce cas là y aurait-il une moins value ou une plus-value dans l&#8217;utilisation de gg analytics?</p>
<p> Cet article soulève de nombreuses questions</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
